Bøntider i Sverige
Torsdag den 18. juni 2026 · 40 byer · 55.4° - 67.9° N
Bøntider for alle byer i Sverige i dag
| By | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Borlänge | 02:02 | 12:59 | 17:42 | 22:31 | 23:55 |
| Borås | 02:25 | 13:09 | 17:46 | 22:12 | 23:53 |
| Enköping | 02:00 | 12:53 | 17:34 | 22:14 | 23:44 |
| Eskilstuna | 02:03 | 12:55 | 17:35 | 22:14 | 23:45 |
| Falun | 02:01 | 12:59 | 17:42 | 22:32 | 23:55 |
| Gävle | 01:55 | 12:53 | 17:36 | 22:26 | 23:49 |
| Göteborg | 02:28 | 13:13 | 17:50 | 22:16 | 23:56 |
| Halmstad | 02:29 | 13:10 | 17:44 | 22:03 | 23:49 |
| Helsingborg | 02:31 | 13:10 | 17:43 | 21:59 | 23:48 |
| Jönköping | 02:19 | 13:05 | 17:41 | 22:08 | 23:48 |
| Kalmar | 02:15 | 12:56 | 17:30 | 21:49 | 23:35 |
| Karlskrona | 02:19 | 12:59 | 17:32 | 21:48 | 23:36 |
| Karlstad | 02:15 | 13:07 | 17:47 | 22:26 | 23:57 |
| Kiruna | 00:40 | 12:40 | 17:45 | 00:40 | 00:40 |
| Kristianstad | 02:26 | 13:05 | 17:37 | 21:53 | 23:42 |
| Landskrona | 02:31 | 13:10 | 17:42 | 21:57 | 23:46 |
| Linköping | 02:11 | 12:59 | 17:37 | 22:08 | 23:45 |
| Luleå | 00:45 | 12:33 | 17:30 | 00:04 | 00:20 |
| Lund | 02:31 | 13:08 | 17:40 | 21:55 | 23:44 |
| Malmö | 02:32 | 13:09 | 17:41 | 21:55 | 23:45 |
| Motala | 02:13 | 13:01 | 17:39 | 22:11 | 23:48 |
| Norrköping | 02:08 | 12:56 | 17:35 | 22:07 | 23:43 |
| Nyköping | 02:04 | 12:53 | 17:32 | 22:06 | 23:41 |
| Skellefteå | 01:07 | 12:37 | 17:32 | 23:29 | 00:08 |
| Skövde | 02:18 | 13:06 | 17:44 | 22:15 | 23:52 |
| Stockholm | 01:57 | 12:49 | 17:29 | 22:07 | 23:39 |
| Sundsvall | 01:44 | 12:52 | 17:40 | 22:50 | 23:59 |
| Trelleborg | 02:32 | 13:09 | 17:40 | 21:52 | 23:44 |
| Trollhättan | 02:25 | 13:12 | 17:50 | 22:20 | 23:57 |
| Uddevalla | 02:26 | 13:13 | 17:51 | 22:22 | 23:59 |
| Umeå | 01:20 | 12:40 | 17:32 | 23:06 | 23:59 |
| Uppsala | 01:57 | 12:51 | 17:32 | 22:15 | 23:43 |
| Varberg | 02:30 | 13:12 | 17:47 | 22:09 | 23:53 |
| Visby | 02:03 | 12:48 | 17:24 | 21:50 | 23:31 |
| Västerås | 02:02 | 12:55 | 17:36 | 22:16 | 23:46 |
| Växjö | 02:20 | 13:02 | 17:36 | 21:57 | 23:42 |
| Ystad | 02:29 | 13:06 | 17:37 | 21:50 | 23:41 |
| Ängelholm | 02:30 | 13:10 | 17:43 | 22:00 | 23:48 |
| Örebro | 02:09 | 13:00 | 17:40 | 22:18 | 23:50 |
| Östersund | 01:48 | 13:03 | 17:53 | 23:15 | 00:16 |
Relaterede sider
Ofte stillede spørgsmål om bøntider i Sverige
Hvor mange byer dækker Adan.dk i Sverige?
Hvilken tidszone bruges for Sverige?
Hvordan varierer bøntiderne mellem byer i Sverige?
Hvilken beregningsmetode bruges?
Bøntider i Sverige - Komplet oversigt
Adan.dk dækker 40 byer i Sverige med præcise bøntider beregnet dagligt. Byerne strækker sig fra 55.4° til 67.9° nordlig bredde, hvilket giver mærkbare forskelle i bøntiderne mellem nord og syd, særligt omkring sommer- og vintersolhverv.
Alle tider er beregnet i tidszonen Europe/Stockholm (UTC+2) med automatisk justering for sommertid. Beregningerne bruger den anerkendte praytimes.org-algoritme med vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader, som sikrer realistiske bøntider året rundt.
Klik på en by i tabellen ovenfor for at se detaljerede bøntider, månedskalender, nedtælling til næste bøn og mulighed for at skifte mellem tre beregningsmetoder: Shia (Ja'fari), Shafii/Maliki/Hanbali og Hanafi.