Bøntider i Uppsala - September 2027
Komplet månedskalender med alle 30 dages bøntider.
| Dag | Dato | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 1. sep | 02:47 | 05:44 | 12:50 | 16:32 | 19:54 | 22:36 |
| Tor | 2. sep | 02:50 | 05:46 | 12:49 | 16:30 | 19:51 | 22:31 |
| Fre | 3. sep | 02:55 | 05:49 | 12:49 | 16:29 | 19:48 | 22:26 |
| Lør | 4. sep | 03:00 | 05:51 | 12:49 | 16:27 | 19:45 | 22:21 |
| Søn | 5. sep | 03:04 | 05:53 | 12:48 | 16:25 | 19:42 | 22:17 |
| Man | 6. sep | 03:09 | 05:56 | 12:48 | 16:23 | 19:39 | 22:12 |
| Tir | 7. sep | 03:13 | 05:58 | 12:48 | 16:21 | 19:36 | 22:07 |
| Ons | 8. sep | 03:17 | 06:00 | 12:47 | 16:19 | 19:33 | 22:03 |
| Tor | 9. sep | 03:21 | 06:03 | 12:47 | 16:17 | 19:30 | 21:58 |
| Fre | 10. sep | 03:25 | 06:05 | 12:47 | 16:15 | 19:27 | 21:54 |
| Lør | 11. sep | 03:29 | 06:07 | 12:46 | 16:13 | 19:24 | 21:50 |
| Søn | 12. sep | 03:33 | 06:10 | 12:46 | 16:11 | 19:21 | 21:46 |
| Man | 13. sep | 03:37 | 06:12 | 12:45 | 16:09 | 19:18 | 21:41 |
| Tir | 14. sep | 03:40 | 06:14 | 12:45 | 16:07 | 19:15 | 21:37 |
| Ons | 15. sep | 03:44 | 06:17 | 12:45 | 16:05 | 19:12 | 21:33 |
| Tor | 16. sep | 03:47 | 06:19 | 12:44 | 16:03 | 19:09 | 21:29 |
| Fre | 17. sep | 03:51 | 06:21 | 12:44 | 16:01 | 19:05 | 21:25 |
| Lør | 18. sep | 03:54 | 06:24 | 12:44 | 15:59 | 19:02 | 21:21 |
| Søn | 19. sep | 03:57 | 06:26 | 12:43 | 15:57 | 18:59 | 21:18 |
| Man | 20. sep | 04:00 | 06:28 | 12:43 | 15:54 | 18:56 | 21:14 |
| Tir | 21. sep | 04:04 | 06:31 | 12:43 | 15:52 | 18:53 | 21:10 |
| Ons | 22. sep | 04:07 | 06:33 | 12:42 | 15:50 | 18:50 | 21:06 |
| Tor | 23. sep | 04:10 | 06:35 | 12:42 | 15:48 | 18:47 | 21:03 |
| Fre | 24. sep | 04:13 | 06:38 | 12:42 | 15:46 | 18:44 | 20:59 |
| Lør | 25. sep | 04:16 | 06:40 | 12:41 | 15:44 | 18:41 | 20:56 |
| Søn | 26. sep | 04:19 | 06:42 | 12:41 | 15:41 | 18:38 | 20:52 |
| Man | 27. sep | 04:22 | 06:45 | 12:41 | 15:39 | 18:35 | 20:49 |
| Tir | 28. sep | 04:25 | 06:47 | 12:40 | 15:37 | 18:32 | 20:45 |
| Ons | 29. sep | 04:27 | 06:49 | 12:40 | 15:35 | 18:29 | 20:42 |
| Tor | 30. sep | 04:30 | 06:52 | 12:40 | 15:33 | 18:26 | 20:38 |
Andre måneder i Uppsala
Mere for Uppsala
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er bøntiderne i Uppsala i september 2027?
I September 2027 varierer Fajr i Uppsala fra 02:47 til 04:30, og Maghrib fra 19:54 til 18:26. Se den komplette tabel ovenfor for alle 30 dage.
Hvordan ændrer bøntiderne sig i løbet af september?
Bøntiderne ændrer sig gradvist i løbet af måneden i takt med solens bevægelse. Ændringerne er gradvise og kan være op til flere minutter fra månedens start til slut.
Kan jeg downloade månedskalenderen?
Du kan bruge din browsers print-funktion (Ctrl+P) for at gemme kalenderen som PDF. Tabellen er optimeret til print med alle tider tydeligt vist.
Bøntider i Uppsala - September 2027
Se den komplette månedskalender med bøntider for Uppsala i September 2027. Tabellen viser Fajr, Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha for alle 30 dage i måneden.
I starten af september er Fajr kl. 02:47 og Maghrib kl. 19:54. Ved månedens slutning er Fajr kl. 04:30 og Maghrib kl. 18:26.
Uppsala ligger på breddegrad 59.86° N i Sverige. Beregningerne bruger praytimes.org-algoritmen med Shafii/Maliki/Hanbali-metoden (Muslim World League) og vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader.