Bøntider i Uppsala September 2023
Alle 30 dage i september 2023 for Uppsala, Sverige. Fajr rykker fra kl. 02:47 den 1. til kl. 04:30 den 30. (+103 min), og Maghrib fra kl. 19:54 til kl. 18:26 (-88 min). Fasten fra Fajr til Maghrib er længst 17t 7m og kortest 13t 56m. Tiderne er beregnet med Hanafi-metoden (Muslim World League, KSA) i lokal tid (Europe/Stockholm).
September 2023 dag for dag
Klik på en dato for dagens detaljer. Fredage er fremhævet.
| Dato | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Solopgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fre 1. | 02:47 | 12:50 | 17:30 | 19:54 | 22:36 | ||
| Lør 2. | 02:50 | 12:49 | 17:28 | 19:51 | 22:31 | ||
| Søn 3. | 02:55 | 12:49 | 17:26 | 19:48 | 22:26 | ||
| Man 4. | 03:00 | 12:49 | 17:23 | 19:45 | 22:21 | ||
| Tir 5. | 03:04 | 12:48 | 17:21 | 19:42 | 22:17 | ||
| Ons 6. | 03:09 | 12:48 | 17:19 | 19:39 | 22:12 | ||
| Tor 7. | 03:13 | 12:48 | 17:16 | 19:36 | 22:07 | ||
| Fre 8. | 03:17 | 12:47 | 17:14 | 19:33 | 22:03 | ||
| Lør 9. | 03:21 | 12:47 | 17:12 | 19:30 | 21:58 | ||
| Søn 10. | 03:25 | 12:47 | 17:09 | 19:27 | 21:54 | ||
| Man 11. | 03:29 | 12:46 | 17:07 | 19:24 | 21:50 | ||
| Tir 12. | 03:33 | 12:46 | 17:04 | 19:21 | 21:46 | ||
| Ons 13. | 03:36 | 12:45 | 17:02 | 19:18 | 21:42 | ||
| Tor 14. | 03:40 | 12:45 | 17:00 | 19:15 | 21:37 | ||
| Fre 15. | 03:44 | 12:45 | 16:57 | 19:12 | 21:33 | ||
| Lør 16. | 03:47 | 12:44 | 16:55 | 19:09 | 21:29 | ||
| Søn 17. | 03:50 | 12:44 | 16:52 | 19:06 | 21:25 | ||
| Man 18. | 03:54 | 12:44 | 16:50 | 19:03 | 21:22 | ||
| Tir 19. | 03:57 | 12:43 | 16:47 | 18:59 | 21:18 | ||
| Ons 20. | 04:00 | 12:43 | 16:45 | 18:56 | 21:14 | ||
| Tor 21. | 04:03 | 12:43 | 16:42 | 18:53 | 21:10 | ||
| Fre 22. | 04:07 | 12:42 | 16:40 | 18:50 | 21:07 | ||
| Lør 23. | 04:10 | 12:42 | 16:37 | 18:47 | 21:03 | ||
| Søn 24. | 04:13 | 12:42 | 16:34 | 18:44 | 20:59 | ||
| Man 25. | 04:16 | 12:41 | 16:32 | 18:41 | 20:56 | ||
| Tir 26. | 04:19 | 12:41 | 16:29 | 18:38 | 20:52 | ||
| Ons 27. | 04:22 | 12:41 | 16:27 | 18:35 | 20:49 | ||
| Tor 28. | 04:24 | 12:40 | 16:24 | 18:32 | 20:45 | ||
| Fre 29. | 04:27 | 12:40 | 16:22 | 18:29 | 20:42 | ||
| Lør 30. | 04:30 | 12:40 | 16:19 | 18:26 | 20:38 |
Tiderne er i lokal tid for Sverige inkl. sommertid. Imsak, solopgang og fastelængde vises kun på større skærme.
Om bøntiderne for Uppsala i september 2023
Denne side viser alle fem daglige bøntider for Uppsala i september 2023, beregnet med Hanafi-metoden (Muslim World League, KSA). I løbet af måneden rykker Fajr103 minutter senere og Maghrib 88 minutter tidligere. Den længste fasteperiode fra Fajr til Maghrib er 17 timer og 7 minutter, og den korteste er 13 timer og 56 minutter.
Alle tider er beregnet ud fra Uppsalas koordinater (59.8586°, 17.6389°) i tidszonen Europe/Stockholm og tager højde for sommertid. Beregningerne bygger på algoritmen fra praytimes.org.