Bøntider i Uppsala September 2023
Alle 30 dage i september 2023 for Uppsala, Sverige. Fajr rykker fra kl. 03:14 den 1. til kl. 04:48 den 30. (+94 min), og Maghrib fra kl. 20:21 til kl. 18:51 (-90 min). Fasten fra Fajr til Maghrib er længst 17t 7m og kortest 14t 3m. Tiderne er beregnet med Shia (Ja'fari)-metoden (Leva Research Institute, Qum) i lokal tid (Europe/Stockholm).
September 2023 dag for dag
Klik på en dato for dagens detaljer. Fredage er fremhævet.
| Dato | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Solopgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fre 1. | 03:14 | 12:50 | 16:32 | 20:21 | 21:59 | ||
| Lør 2. | 03:18 | 12:49 | 16:30 | 20:18 | 21:54 | ||
| Søn 3. | 03:22 | 12:49 | 16:29 | 20:15 | 21:50 | ||
| Man 4. | 03:26 | 12:49 | 16:27 | 20:12 | 21:46 | ||
| Tir 5. | 03:30 | 12:48 | 16:25 | 20:08 | 21:42 | ||
| Ons 6. | 03:33 | 12:48 | 16:23 | 20:05 | 21:38 | ||
| Tor 7. | 03:37 | 12:48 | 16:21 | 20:02 | 21:34 | ||
| Fre 8. | 03:41 | 12:47 | 16:19 | 19:59 | 21:30 | ||
| Lør 9. | 03:44 | 12:47 | 16:17 | 19:56 | 21:26 | ||
| Søn 10. | 03:48 | 12:47 | 16:15 | 19:53 | 21:23 | ||
| Man 11. | 03:51 | 12:46 | 16:13 | 19:50 | 21:19 | ||
| Tir 12. | 03:55 | 12:46 | 16:11 | 19:47 | 21:15 | ||
| Ons 13. | 03:58 | 12:45 | 16:09 | 19:43 | 21:11 | ||
| Tor 14. | 04:01 | 12:45 | 16:07 | 19:40 | 21:08 | ||
| Fre 15. | 04:04 | 12:45 | 16:05 | 19:37 | 21:04 | ||
| Lør 16. | 04:08 | 12:44 | 16:03 | 19:34 | 21:00 | ||
| Søn 17. | 04:11 | 12:44 | 16:01 | 19:31 | 20:57 | ||
| Man 18. | 04:14 | 12:44 | 15:59 | 19:28 | 20:53 | ||
| Tir 19. | 04:17 | 12:43 | 15:57 | 19:25 | 20:50 | ||
| Ons 20. | 04:20 | 12:43 | 15:54 | 19:22 | 20:46 | ||
| Tor 21. | 04:23 | 12:43 | 15:52 | 19:19 | 20:43 | ||
| Fre 22. | 04:26 | 12:42 | 15:50 | 19:16 | 20:39 | ||
| Lør 23. | 04:28 | 12:42 | 15:48 | 19:13 | 20:36 | ||
| Søn 24. | 04:31 | 12:42 | 15:46 | 19:10 | 20:32 | ||
| Man 25. | 04:34 | 12:41 | 15:44 | 19:07 | 20:29 | ||
| Tir 26. | 04:37 | 12:41 | 15:42 | 19:04 | 20:26 | ||
| Ons 27. | 04:40 | 12:41 | 15:39 | 19:00 | 20:22 | ||
| Tor 28. | 04:42 | 12:40 | 15:37 | 18:57 | 20:19 | ||
| Fre 29. | 04:45 | 12:40 | 15:35 | 18:54 | 20:16 | ||
| Lør 30. | 04:48 | 12:40 | 15:33 | 18:51 | 20:13 |
Tiderne er i lokal tid for Sverige inkl. sommertid. Imsak, solopgang og fastelængde vises kun på større skærme.
Om bøntiderne for Uppsala i september 2023
Denne side viser alle fem daglige bøntider for Uppsala i september 2023, beregnet med Shia (Ja'fari)-metoden (Leva Research Institute, Qum). I løbet af måneden rykker Fajr94 minutter senere og Maghrib 90 minutter tidligere. Den længste fasteperiode fra Fajr til Maghrib er 17 timer og 7 minutter, og den korteste er 14 timer og 3 minutter.
Alle tider er beregnet ud fra Uppsalas koordinater (59.8586°, 17.6389°) i tidszonen Europe/Stockholm og tager højde for sommertid. Beregningerne bygger på algoritmen fra praytimes.org.