- Solopgang
- 07:18
- Solnedgang
- 18:22
- Imsak
- 05:04
- Midnat
- 23:48
Marts 2027 i Bergen
| Dag | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Solopgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man 1. | 05:35 | 12:51 | 15:19 | 18:31 | 19:52 | ||
| Tirs 2. | 05:32 | 12:51 | 15:21 | 18:33 | 19:55 | ||
| Ons 3. | 05:29 | 12:51 | 15:23 | 18:36 | 19:57 | ||
| Tors 4. | 05:26 | 12:50 | 15:24 | 18:38 | 20:00 | ||
| Fre 5. | 05:23 | 12:50 | 15:26 | 18:41 | 20:02 | ||
| Lør 6. | 05:20 | 12:50 | 15:28 | 18:43 | 20:05 | ||
| Søn 7. | 05:17 | 12:50 | 15:30 | 18:46 | 20:07 | ||
| Man 8. | 05:14 | 12:50 | 15:31 | 18:48 | 20:10 | ||
| Tirs 9. | 05:10 | 12:49 | 15:33 | 18:51 | 20:13 | ||
| Ons 10. | 05:07 | 12:49 | 15:35 | 18:53 | 20:15 | ||
| Tors 11. | 05:04 | 12:49 | 15:37 | 18:56 | 20:18 | ||
| Fre 12. | 05:01 | 12:49 | 15:38 | 18:58 | 20:21 | ||
| Lør 13. | 04:57 | 12:48 | 15:40 | 19:01 | 20:23 | ||
| Søn 14. | 04:54 | 12:48 | 15:42 | 19:03 | 20:26 | ||
| Man 15. | 04:51 | 12:48 | 15:43 | 19:06 | 20:29 | ||
| Tirs 16. | 04:47 | 12:47 | 15:45 | 19:08 | 20:32 | ||
| Ons 17. | 04:44 | 12:47 | 15:46 | 19:11 | 20:35 | ||
| Tors 18. | 04:40 | 12:47 | 15:48 | 19:13 | 20:37 | ||
| Fre 19. | 04:36 | 12:47 | 15:50 | 19:16 | 20:40 | ||
| Lør 20. | 04:33 | 12:46 | 15:51 | 19:18 | 20:43 | ||
| Søn 21. | 04:29 | 12:46 | 15:53 | 19:21 | 20:46 | ||
| Man 22. | 04:26 | 12:46 | 15:54 | 19:23 | 20:49 | ||
| Tirs 23. | 04:22 | 12:45 | 15:56 | 19:26 | 20:52 | ||
| Ons 24. | 04:18 | 12:45 | 15:57 | 19:28 | 20:55 | ||
| Tors 25. | 04:14 | 12:45 | 15:59 | 19:31 | 20:58 | ||
| Fre 26. | 04:10 | 12:44 | 16:00 | 19:33 | 21:01 | ||
| Lør 27. | 04:06 | 12:44 | 16:02 | 19:36 | 21:04 | ||
| Søn 28. | 05:03 | 13:44 | 17:03 | 20:39 | 22:07 | ||
| Man 29. | 04:59 | 13:44 | 17:05 | 20:41 | 22:10 | ||
| Tirs 30. | 04:54 | 13:43 | 17:06 | 20:44 | 22:14 | ||
| Ons 31. | 04:50 | 13:43 | 17:08 | 20:46 | 22:17 |
Mere for Bergen
Om bøntiderne i Bergen
Bøntider i Bergen, Norge – 08/03/2027
Se de præcise bøntider (salah-tider) for Bergen, Norge den Mandag den 8. marts 2027. Dagens fem daglige bønner er: Fajr kl. 05:14, Dhuhr kl. 12:50, Asr kl. 15:31, Maghrib kl. 18:48 og Isha kl. 20:10. Solopgangen er kl. 07:18 og solnedgangen kl. 18:22, hvilket giver 11 timer og 4 minutter dagslys.
Beregningsmetode for Bergen
Bøntiderne på denne side er beregnet med Shia (Ja'fari)-metoden fra Leva Research Institute, Qum. Bergen ligger på breddegrad 60.3930° N og længdegrad 5.3244° Ø, og beregningerne er nøjagtigt tilpasset denne geografiske position. Adan.dk understøtter tre beregningsmetoder: Shia (Ja'fari) fra Leva Research Institute i Qum, Shafii/Maliki/Hanbali fra Muslim World League, og Hanafi fra Muslim World League. Du kan skifte mellem metoderne øverst på siden.
Fajr og morgenbøn i Bergen
Fajr-bønnen i Bergen begynder kl. 05:14 den 08/03/2027. Fajr markerer den astronomiske morgendæmring, hvor det første lys begynder at vise sig ved horisonten. Under Ramadan er dette tidspunktet hvor fasten (Suhoor) begynder. Imsak-tiden, som er et forsigtighedstidspunkt ca. 10 minutter før Fajr, er kl. 05:04. I morgen vil Fajr i Bergen være kl. 05:10, som er 4 minutter tidligere end i dag.
Dhuhr, Asr og eftermiddagsbøn
Dhuhr i Bergen falder som forventet omkring middagstid, kl. 12:50, når solen passerer sit højeste punkt på himlen (zenit). Asr-bønnen begynder kl. 15:31. Standard-metoden (Shafii/Maliki/Hanbali) beregner Asr-tiden når skyggen af et objekt er lige så lang som objektet plus skyggens længde ved middagstid. Tidsrummet mellem Dhuhr og Asr er 2 timer og 41 minutter.
Maghrib og Iftar i Bergen
Maghrib-bønnen i Bergen er kl. 18:48, lige efter solnedgang kl. 18:22. Under Ramadan er Maghrib tidspunktet for Iftar, hvor fasten brydes. Dagens fasteperiode fra Fajr til Maghrib er ca. 13 timer og 34 minutter. I morgen vil Maghrib være kl. 18:51, som er 3 minutter senere.
Isha og natbøn
Isha-bønnen i Bergen begynder kl. 20:10, når den røde aftenskæring er forsvundet fra himlen. Den islamiske midnat er kl. 23:48, og Isha bør ideelt udføres inden dette tidspunkt. Der er ca. 3 timer og 38 minutter fra Isha til midnat.
Årstid og bøntider
Vi er nu i foråret i Norge. Dagene bliver længere, og Fajr rykker tidligere mens Maghrib rykker senere. I Bergen på breddegrad 60.4° N mærkes årstidernes indflydelse tydeligt på bøntiderne. Dagslyset den 08/03/2027 er 11 timer og 4 minutter, og bøntiderne justeres dagligt i takt med solens ændrede position.
Tidszone og sommertid
Bøntiderne følger normaltid (UTC+1) for Norge på denne dato. Tidszonen for Bergen er Europe/Oslo (UTC+1). Adan.dk justerer automatisk for skift mellem sommer- og vintertid, så bøntiderne altid vises i den korrekte lokale tid.
Bøntider i nærliggende byer
Ud over Bergen kan du finde bøntider for nærliggende byer som Haugesund, Florø, Stavanger, Bryne, Egersund og mange flere. Adan.dk dækker 40 byer i Norge, så du altid kan finde de præcise tider for netop din by.
Om Adan.dk
Adan.dk er en gratis tjeneste skabt til det muslimske fællesskab i Norden. Alle beregninger er baseret på den anerkendte praytimes.org-algoritme. Må Allah acceptere dine bønner.