Ramadan 2030 i Kongsberg

5. jan 2030 – 3. feb 2030 · 30 dage · 1451 AH

Komplet Ramadan-kalender for Kongsberg

# Dato Imsak Fajr Solopgang Dhuhr Asr Maghrib Isha Faste
1 Lør 05/01 06:28 06:38 09:18 12:27 13:27 15:36 18:08 8t 58m
2 Søn 06/01 06:27 06:37 09:17 12:27 13:28 15:38 18:09 9t 01m
3 Man 07/01 06:27 06:37 09:16 12:28 13:30 15:40 18:11 9t 03m
4 Tir 08/01 06:27 06:37 09:15 12:28 13:31 15:41 18:12 9t 04m
5 Ons 09/01 06:26 06:36 09:14 12:29 13:32 15:43 18:13 9t 07m
6 Tor 10/01 06:25 06:35 09:13 12:29 13:34 15:45 18:15 9t 10m
7 Fre 11/01 06:25 06:35 09:12 12:29 13:35 15:47 18:16 9t 12m
8 Lør 12/01 06:24 06:34 09:11 12:30 13:37 15:49 18:18 9t 15m
9 Søn 13/01 06:23 06:33 09:09 12:30 13:38 15:52 18:19 9t 19m
10 Man 14/01 06:23 06:33 09:08 12:30 13:40 15:54 18:21 9t 21m
11 Tir 15/01 06:22 06:32 09:07 12:31 13:41 15:56 18:23 9t 24m
12 Ons 16/01 06:21 06:31 09:05 12:31 13:43 15:58 18:24 9t 27m
13 Tor 17/01 06:20 06:30 09:03 12:31 13:45 16:00 18:26 9t 30m
14 Fre 18/01 06:19 06:29 09:02 12:32 13:46 16:03 18:28 9t 34m
15 Lør 19/01 06:18 06:28 09:00 12:32 13:48 16:05 18:29 9t 37m
16 Søn 20/01 06:16 06:26 08:58 12:32 13:50 16:07 18:31 9t 41m
17 Man 21/01 06:15 06:25 08:57 12:33 13:52 16:10 18:33 9t 45m
18 Tir 22/01 06:14 06:24 08:55 12:33 13:53 16:12 18:35 9t 48m
19 Ons 23/01 06:13 06:23 08:53 12:33 13:55 16:15 18:37 9t 52m
20 Tor 24/01 06:11 06:21 08:51 12:33 13:57 16:17 18:39 9t 56m
21 Fre 25/01 06:10 06:20 08:49 12:34 13:59 16:20 18:40 10t 00m
22 Lør 26/01 06:08 06:18 08:47 12:34 14:01 16:22 18:42 10t 04m
23 Søn 27/01 06:07 06:17 08:45 12:34 14:02 16:25 18:44 10t 08m
24 Man 28/01 06:05 06:15 08:43 12:34 14:04 16:27 18:46 10t 12m
25 Tir 29/01 06:04 06:14 08:40 12:34 14:06 16:30 18:48 10t 16m
26 Ons 30/01 06:02 06:12 08:38 12:35 14:08 16:32 18:50 10t 20m
27 Tor 31/01 06:00 06:10 08:36 12:35 14:10 16:35 18:52 10t 25m
28 Fre 01/02 05:59 06:09 08:34 12:35 14:12 16:38 18:54 10t 29m
29 Lør 02/02 05:57 06:07 08:31 12:35 14:14 16:40 18:56 10t 33m
30 Søn 03/02 05:55 06:05 08:29 12:35 14:16 16:43 18:59 10t 38m

Mere for Kongsberg

Ramadan 2030 i nærliggende byer

Ofte stillede spørgsmål om Ramadan i Kongsberg

Hvornår begynder Ramadan 2030 i Kongsberg?
Ramadan 2030 (1451 AH) forventes at begynde 5. jan 2030 i Kongsberg. Fasten starter ved Fajr kl. 06:38 den første dag.
Hvornår er Iftar i Kongsberg under Ramadan 2030?
Iftar (fastelbrydning) sker ved Maghrib. Den første dag af Ramadan er Iftar kl. 15:36 og den sidste dag kl. 16:43 i Kongsberg.
Hvor lang er fasten i Kongsberg under Ramadan 2030?
Fastetiden i Kongsberg varierer fra 8t 58m i starten til 10t 38m i slutningen af Ramadan 2030.
Hvad er Imsak-tiden i Kongsberg?
Imsak er ca. 10 minutter før Fajr og er det tidspunkt, hvor man bør stoppe med at spise. Den første dag af Ramadan er Imsak kl. 06:28 i Kongsberg.

Ramadan 2030 i Kongsberg, Norge

Se den komplette Ramadan-kalender for Kongsberg i 2030. Ramadan 1451 AH begynder 5. jan 2030 og varer 30 dage. Tabellen ovenfor viser alle daglige tider inklusiv Imsak (suhoor-slut), Fajr (fastens start), Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) og Isha samt den daglige faste-varighed.

Kongsberg ligger på breddegrad 59.66° N, og fastetiden varierer fra 8t 58m i starten til 10t 38m i slutningen af Ramadan. Alle tider er beregnet med praytimes.org-algoritmen og tilpasset Kongsbergs præcise koordinater.