I dag · Søndag den 22. november 2026 · 12 Jumada II 1448
Isha i Farsø i dag
Isha (Aftenbøn, العشاء) i Farsø er i dag kl. 18:10. I morgen er Isha kl. 18:09 (1 min tidligere), og om 30 dage kl. 18:02 (8 min tidligere). Tiderne er beregnet med Shafii, Maliki og Hanbali-metoden (Muslim World League, KSA).
- Isha i dag
- 18:10
- I morgen
- 18:09
- Tidligst de næste 30 dage
- 18:00 (08/12)
- Senest de næste 30 dage
- 18:10 (22/11)
- Rakaat
- 4 fard + 2 sunnah + 3 witr
Dagens bøntider i Farsø
Alle fem bønner i dag. Se hele dagen for Farsø.
| Bøn | Betydning | I dag | I morgen |
|---|---|---|---|
| Fajr | Morgenbøn | 05:59 | 06:01 |
| Dhuhr | Middagsbøn | 12:09 | 12:09 |
| Asr | Eftermiddagsbøn | 13:41 | 13:40 |
| Maghrib | Solnedgangsbøn | 16:00 | 15:58 |
| Isha | Aftenbøn | 18:10 | 18:09 |
Isha de næste 30 dage
Fra kl. 18:00 (08/12) til kl. 18:10 (22/11). Klik på en dato for alle bøntider den dag.
| Dato | Isha | Ændring |
|---|---|---|
| 22/11i dag | 18:10 | — |
| 23/11 | 18:09 | −1 min |
| 24/11 | 18:08 | −1 min |
| 25/11 | 18:07 | −1 min |
| 26/11 | 18:07 | ±0 |
| 27/11 | 18:06 | −1 min |
| 28/11 | 18:05 | −1 min |
| 29/11 | 18:04 | −1 min |
| 30/11 | 18:04 | ±0 |
| 01/12 | 18:03 | −1 min |
| 02/12 | 18:03 | ±0 |
| 03/12 | 18:02 | −1 min |
| 04/12 | 18:02 | ±0 |
| 05/12 | 18:01 | −1 min |
| 06/12 | 18:01 | ±0 |
| 07/12 | 18:01 | ±0 |
| 08/12 | 18:00 | −1 min |
| 09/12 | 18:00 | ±0 |
| 10/12 | 18:00 | ±0 |
| 11/12 | 18:00 | ±0 |
| 12/12 | 18:00 | ±0 |
| 13/12 | 18:00 | ±0 |
| 14/12 | 18:00 | ±0 |
| 15/12 | 18:00 | ±0 |
| 16/12 | 18:01 | +1 min |
| 17/12 | 18:01 | ±0 |
| 18/12 | 18:01 | ±0 |
| 19/12 | 18:02 | +1 min |
| 20/12 | 18:02 | ±0 |
| 21/12 | 18:02 | ±0 |
Om Isha-bønnen
Isha er aftenbønnen, der bedes når den røde aftenskæring er forsvundet fra himlen. Det er den sidste af de fem daglige bønner.
Rakaat: 4 fard + 2 sunnah + 3 witr
Om Isha i Farsø
Isha i Farsø, Danmark
Isha i Farsø er kl. 18:10 i dag, Søndag den 22. november 2026. Isha er aftenbønnen, der bedes når den røde aftenskæring er forsvundet fra himlen. Det er den sidste af de fem daglige bønner.
I de næste 30 dage varierer Isha-tiden fra kl. 18:10 til kl. 18:02 i Farsø. Denne variation skyldes solens ændrede position i forhold til Farsøs breddegrad på 56.77° N.
Se alle fem daglige bøntider for Farsø på by-siden, eller sammenlign Isha-tider med nærliggende byer i tabellen ovenfor.