I dag · Onsdag den 11. november 2026 · 1 Jumada II 1448
Fajr i Klarup i dag
Fajr (Morgenbøn, الفجر) i Klarup er i dag kl. 05:39. I morgen er Fajr kl. 05:40 (1 min senere), og om 30 dage kl. 06:21 (42 min senere). Tiderne er beregnet med Hanafi-metoden (Muslim World League, KSA).
- Fajr i dag
- 05:39
- I morgen
- 05:40
- Tidligst de næste 30 dage
- 05:39 (11/11)
- Senest de næste 30 dage
- 06:21 (10/12)
- Rakaat
- 2 sunnah + 2 fard
Dagens bøntider i Klarup
Alle fem bønner i dag. Se hele dagen for Klarup.
| Bøn | Betydning | I dag | I morgen |
|---|---|---|---|
| Fajr | Morgenbøn | 05:39 | 05:40 |
| Dhuhr | Middagsbøn | 12:04 | 12:04 |
| Asr | Eftermiddagsbøn | 14:22 | 14:20 |
| Maghrib | Solnedgangsbøn | 16:15 | 16:13 |
| Isha | Aftenbøn | 18:22 | 18:20 |
Fajr de næste 30 dage
Fra kl. 05:39 (11/11) til kl. 06:21 (10/12). Klik på en dato for alle bøntider den dag.
| Dato | Fajr | Ændring |
|---|---|---|
| 11/11i dag | 05:39 | — |
| 12/11 | 05:40 | +1 min |
| 13/11 | 05:42 | +2 min |
| 14/11 | 05:44 | +2 min |
| 15/11 | 05:46 | +2 min |
| 16/11 | 05:47 | +1 min |
| 17/11 | 05:49 | +2 min |
| 18/11 | 05:51 | +2 min |
| 19/11 | 05:52 | +1 min |
| 20/11 | 05:54 | +2 min |
| 21/11 | 05:56 | +2 min |
| 22/11 | 05:57 | +1 min |
| 23/11 | 05:59 | +2 min |
| 24/11 | 06:00 | +1 min |
| 25/11 | 06:02 | +2 min |
| 26/11 | 06:03 | +1 min |
| 27/11 | 06:05 | +2 min |
| 28/11 | 06:06 | +1 min |
| 29/11 | 06:08 | +2 min |
| 30/11 | 06:09 | +1 min |
| 01/12 | 06:10 | +1 min |
| 02/12 | 06:12 | +2 min |
| 03/12 | 06:13 | +1 min |
| 04/12 | 06:14 | +1 min |
| 05/12 | 06:15 | +1 min |
| 06/12 | 06:17 | +2 min |
| 07/12 | 06:18 | +1 min |
| 08/12 | 06:19 | +1 min |
| 09/12 | 06:20 | +1 min |
| 10/12 | 06:21 | +1 min |
Om Fajr-bønnen
Fajr er morgenbønnen, der bedes ved daggry før solopgang. Den markerer begyndelsen af den islamiske dag og fastens start under Ramadan.
Rakaat: 2 sunnah + 2 fard
Om Fajr i Klarup
Fajr i Klarup, Danmark
Fajr i Klarup er kl. 05:39 i dag, Onsdag den 11. november 2026. Fajr er morgenbønnen, der bedes ved daggry før solopgang. Den markerer begyndelsen af den islamiske dag og fastens start under Ramadan.
I de næste 30 dage varierer Fajr-tiden fra kl. 05:39 til kl. 06:21 i Klarup. Denne variation skyldes solens ændrede position i forhold til Klarups breddegrad på 57.05° N.
Se alle fem daglige bøntider for Klarup på by-siden, eller sammenlign Fajr-tider med nærliggende byer i tabellen ovenfor.