- Solopgang
- 06:41
- Solnedgang
- 17:19
- Imsak
- 04:21
- Midnat
- 00:00
Marts 2021 i Visby
| Dag | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Solopgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man 1. | 04:31 | 11:59 | 15:18 | 17:19 | 19:21 | ||
| Tirs 2. | 04:29 | 11:59 | 15:20 | 17:21 | 19:23 | ||
| Ons 3. | 04:26 | 11:59 | 15:22 | 17:23 | 19:25 | ||
| Tors 4. | 04:23 | 11:58 | 15:24 | 17:25 | 19:27 | ||
| Fre 5. | 04:20 | 11:58 | 15:26 | 17:28 | 19:30 | ||
| Lør 6. | 04:17 | 11:58 | 15:28 | 17:30 | 19:32 | ||
| Søn 7. | 04:15 | 11:58 | 15:30 | 17:32 | 19:35 | ||
| Man 8. | 04:12 | 11:58 | 15:32 | 17:35 | 19:37 | ||
| Tirs 9. | 04:09 | 11:57 | 15:34 | 17:37 | 19:39 | ||
| Ons 10. | 04:06 | 11:57 | 15:35 | 17:39 | 19:42 | ||
| Tors 11. | 04:03 | 11:57 | 15:37 | 17:41 | 19:44 | ||
| Fre 12. | 04:00 | 11:57 | 15:39 | 17:43 | 19:47 | ||
| Lør 13. | 03:57 | 11:56 | 15:41 | 17:46 | 19:49 | ||
| Søn 14. | 03:53 | 11:56 | 15:43 | 17:48 | 19:52 | ||
| Man 15. | 03:50 | 11:56 | 15:45 | 17:50 | 19:54 | ||
| Tirs 16. | 03:47 | 11:55 | 15:47 | 17:52 | 19:57 | ||
| Ons 17. | 03:44 | 11:55 | 15:48 | 17:55 | 20:00 | ||
| Tors 18. | 03:41 | 11:55 | 15:50 | 17:57 | 20:02 | ||
| Fre 19. | 03:37 | 11:55 | 15:52 | 17:59 | 20:05 | ||
| Lør 20. | 03:34 | 11:54 | 15:54 | 18:01 | 20:07 | ||
| Søn 21. | 03:31 | 11:54 | 15:55 | 18:03 | 20:10 | ||
| Man 22. | 03:27 | 11:54 | 15:57 | 18:06 | 20:13 | ||
| Tirs 23. | 03:24 | 11:53 | 15:59 | 18:08 | 20:16 | ||
| Ons 24. | 03:20 | 11:53 | 16:01 | 18:10 | 20:18 | ||
| Tors 25. | 03:17 | 11:53 | 16:02 | 18:12 | 20:21 | ||
| Fre 26. | 03:13 | 11:52 | 16:04 | 18:14 | 20:24 | ||
| Lør 27. | 03:10 | 11:52 | 16:06 | 18:16 | 20:27 | ||
| Søn 28. | 04:06 | 12:52 | 17:07 | 19:19 | 21:30 | ||
| Man 29. | 04:02 | 12:52 | 17:09 | 19:21 | 21:33 | ||
| Tirs 30. | 03:59 | 12:51 | 17:11 | 19:23 | 21:36 | ||
| Ons 31. | 03:55 | 12:51 | 17:12 | 19:25 | 21:39 |
Mere for Visby
Om bøntiderne i Visby
Bøntider i Visby, Sverige – 01/03/2021
Se de præcise bøntider (salah-tider) for Visby, Sverige den Mandag den 1. marts 2021. Dagens fem daglige bønner er: Fajr kl. 04:31, Dhuhr kl. 11:59, Asr kl. 15:18, Maghrib kl. 17:19 og Isha kl. 19:21. Solopgangen er kl. 06:41 og solnedgangen kl. 17:19, hvilket giver 10 timer og 38 minutter dagslys.
Beregningsmetode for Visby
Bøntiderne på denne side er beregnet med Hanafi-metoden fra Muslim World League, KSA. Visby ligger på breddegrad 57.6348° N og længdegrad 18.2964° Ø, og beregningerne er nøjagtigt tilpasset denne geografiske position. Adan.dk understøtter tre beregningsmetoder: Shia (Ja'fari) fra Leva Research Institute i Qum, Shafii/Maliki/Hanbali fra Muslim World League, og Hanafi fra Muslim World League. Du kan skifte mellem metoderne øverst på siden.
Fajr og morgenbøn i Visby
Fajr-bønnen i Visby begynder kl. 04:31 den 01/03/2021. Fajr markerer den astronomiske morgendæmring, hvor det første lys begynder at vise sig ved horisonten. Under Ramadan er dette tidspunktet hvor fasten (Suhoor) begynder. Imsak-tiden, som er et forsigtighedstidspunkt ca. 10 minutter før Fajr, er kl. 04:21. I morgen vil Fajr i Visby være kl. 04:29, som er 2 minutter tidligere end i dag.
Dhuhr, Asr og eftermiddagsbøn
Dhuhr i Visby falder kl. 11:59, kl. 11:59, når solen passerer sit højeste punkt på himlen (zenit). Asr-bønnen begynder kl. 15:18. Hanafi-metoden beregner Asr-tiden når skyggen af et objekt er dobbelt så lang som objektet plus skyggens længde ved middagstid. Tidsrummet mellem Dhuhr og Asr er 3 timer og 19 minutter.
Maghrib og Iftar i Visby
Maghrib-bønnen i Visby er kl. 17:19, lige efter solnedgang kl. 17:19. Under Ramadan er Maghrib tidspunktet for Iftar, hvor fasten brydes. Dagens fasteperiode fra Fajr til Maghrib er ca. 12 timer og 48 minutter. I morgen vil Maghrib være kl. 17:21, som er 2 minutter senere.
Isha og natbøn
Isha-bønnen i Visby begynder kl. 19:21, når den røde aftenskæring er forsvundet fra himlen. Den islamiske midnat er kl. 00:00, og Isha bør ideelt udføres inden dette tidspunkt. Der er ca. 4 timer og 39 minutter fra Isha til midnat.
Årstid og bøntider
Vi er nu i foråret i Sverige. Dagene bliver længere, og Fajr rykker tidligere mens Maghrib rykker senere. I Visby på breddegrad 57.6° N mærkes årstidernes indflydelse tydeligt på bøntiderne. Dagslyset den 01/03/2021 er 10 timer og 38 minutter, og bøntiderne justeres dagligt i takt med solens ændrede position.
Tidszone og sommertid
Bøntiderne følger normaltid (UTC+1) for Sverige på denne dato. Tidszonen for Visby er Europe/Stockholm (UTC+1). Adan.dk justerer automatisk for skift mellem sommer- og vintertid, så bøntiderne altid vises i den korrekte lokale tid.
Bøntider i nærliggende byer
Ud over Visby kan du finde bøntider for nærliggende byer som Nyköping, Stockholm, Kalmar, Norrköping, Uppsala og mange flere. Adan.dk dækker 40 byer i Sverige, så du altid kan finde de præcise tider for netop din by.
Om Adan.dk
Adan.dk er en gratis tjeneste skabt til det muslimske fællesskab i Norden. Alle beregninger er baseret på den anerkendte praytimes.org-algoritme. Må Allah acceptere dine bønner.