I dag · Onsdag den 11. november 2026 · 1 Jumada II 1448
Asr i Nyköping i dag
Asr (Eftermiddagsbøn, العصر) i Nyköping er i dag kl. 13:14. I morgen er Asr kl. 13:13 (1 min tidligere), og om 30 dage kl. 12:48 (26 min tidligere). Tiderne er beregnet med Shia (Ja'fari)-metoden (Leva Research Institute, Qum).
- Asr i dag
- 13:14
- I morgen
- 13:13
- Tidligst de næste 30 dage
- 12:48 (08/12)
- Senest de næste 30 dage
- 13:14 (11/11)
- Rakaat
- 4 fard
Dagens bøntider i Nyköping
Alle fem bønner i dag. Se hele dagen for Nyköping.
| Bøn | Betydning | I dag | I morgen |
|---|---|---|---|
| Fajr | Morgenbøn | 05:27 | 05:29 |
| Dhuhr | Middagsbøn | 11:36 | 11:36 |
| Asr | Eftermiddagsbøn | 13:14 | 13:13 |
| Maghrib | Solnedgangsbøn | 16:07 | 16:05 |
| Isha | Aftenbøn | 17:29 | 17:27 |
Asr de næste 30 dage
Fra kl. 12:48 (08/12) til kl. 13:14 (11/11). Klik på en dato for alle bøntider den dag.
| Dato | Asr | Ændring |
|---|---|---|
| 11/11i dag | 13:14 | — |
| 12/11 | 13:13 | −1 min |
| 13/11 | 13:11 | −2 min |
| 14/11 | 13:10 | −1 min |
| 15/11 | 13:08 | −2 min |
| 16/11 | 13:07 | −1 min |
| 17/11 | 13:06 | −1 min |
| 18/11 | 13:04 | −2 min |
| 19/11 | 13:03 | −1 min |
| 20/11 | 13:02 | −1 min |
| 21/11 | 13:01 | −1 min |
| 22/11 | 13:00 | −1 min |
| 23/11 | 12:59 | −1 min |
| 24/11 | 12:57 | −2 min |
| 25/11 | 12:57 | ±0 |
| 26/11 | 12:56 | −1 min |
| 27/11 | 12:55 | −1 min |
| 28/11 | 12:54 | −1 min |
| 29/11 | 12:53 | −1 min |
| 30/11 | 12:52 | −1 min |
| 01/12 | 12:52 | ±0 |
| 02/12 | 12:51 | −1 min |
| 03/12 | 12:50 | −1 min |
| 04/12 | 12:50 | ±0 |
| 05/12 | 12:50 | ±0 |
| 06/12 | 12:49 | −1 min |
| 07/12 | 12:49 | ±0 |
| 08/12 | 12:48 | −1 min |
| 09/12 | 12:48 | ±0 |
| 10/12 | 12:48 | ±0 |
Asr i nærliggende byer
Forskellen i forhold til Nyköping i dag.
| By | Asr | Forskel |
|---|---|---|
| Nyköping | 13:14 | — |
| Eskilstuna | 13:13 | −1 min |
| Norrköping | 13:18 | +4 min |
| Enköping | 13:10 | −4 min |
| Västerås | 13:12 | −2 min |
| Stockholm | 13:07 | −7 min |
| Uppsala | 13:06 | −8 min |
| Linköping | 13:21 | +7 min |
| Visby | 13:14 | ±0 |
| Örebro | 13:19 | +5 min |
| Gävle | 13:04 | −10 min |
Om Asr-bønnen
Asr er eftermiddagsbønnen. Tidspunktet bestemmes af skyggens længde og varierer mellem de islamiske retsskoler.
Rakaat: 4 fard
Om Asr i Nyköping
Asr i Nyköping, Sverige
Asr i Nyköping er kl. 13:14 i dag, Onsdag den 11. november 2026. Asr er eftermiddagsbønnen. Tidspunktet bestemmes af skyggens længde og varierer mellem de islamiske retsskoler.
I de næste 30 dage varierer Asr-tiden fra kl. 13:14 til kl. 12:48 i Nyköping. Denne variation skyldes solens ændrede position i forhold til Nyköpings breddegrad på 58.75° N.
Se alle fem daglige bøntider for Nyköping på by-siden, eller sammenlign Asr-tider med nærliggende byer i tabellen ovenfor.