Ramadan 2030 i Lappeenranta
5. jan 2030 – 3. feb 2030 · 30 dage · 1451 AH
Komplet Ramadan-kalender for Lappeenranta
| # | Dato | Imsak | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Faste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lør 05/01 | 06:17 | 06:27 | 09:17 | 12:13 | 13:04 | 15:09 | 17:51 | 8t 42m |
| 2 | Søn 06/01 | 06:16 | 06:26 | 09:16 | 12:13 | 13:05 | 15:11 | 17:52 | 8t 45m |
| 3 | Man 07/01 | 06:16 | 06:26 | 09:15 | 12:13 | 13:06 | 15:13 | 17:53 | 8t 47m |
| 4 | Tir 08/01 | 06:15 | 06:25 | 09:14 | 12:14 | 13:08 | 15:15 | 17:55 | 8t 50m |
| 5 | Ons 09/01 | 06:15 | 06:25 | 09:13 | 12:14 | 13:09 | 15:17 | 17:56 | 8t 52m |
| 6 | Tor 10/01 | 06:14 | 06:24 | 09:11 | 12:15 | 13:11 | 15:19 | 17:58 | 8t 55m |
| 7 | Fre 11/01 | 06:13 | 06:23 | 09:10 | 12:15 | 13:12 | 15:21 | 17:59 | 8t 58m |
| 8 | Lør 12/01 | 06:12 | 06:22 | 09:08 | 12:16 | 13:14 | 15:24 | 18:01 | 9t 02m |
| 9 | Søn 13/01 | 06:12 | 06:22 | 09:07 | 12:16 | 13:15 | 15:26 | 18:02 | 9t 04m |
| 10 | Man 14/01 | 06:11 | 06:21 | 09:05 | 12:16 | 13:17 | 15:28 | 18:04 | 9t 07m |
| 11 | Tir 15/01 | 06:10 | 06:20 | 09:04 | 12:17 | 13:19 | 15:31 | 18:06 | 9t 11m |
| 12 | Ons 16/01 | 06:09 | 06:19 | 09:02 | 12:17 | 13:20 | 15:33 | 18:07 | 9t 14m |
| 13 | Tor 17/01 | 06:08 | 06:18 | 09:00 | 12:17 | 13:22 | 15:36 | 18:09 | 9t 18m |
| 14 | Fre 18/01 | 06:07 | 06:17 | 08:58 | 12:18 | 13:24 | 15:38 | 18:11 | 9t 21m |
| 15 | Lør 19/01 | 06:05 | 06:15 | 08:56 | 12:18 | 13:26 | 15:41 | 18:13 | 9t 26m |
| 16 | Søn 20/01 | 06:04 | 06:14 | 08:55 | 12:18 | 13:27 | 15:43 | 18:15 | 9t 29m |
| 17 | Man 21/01 | 06:03 | 06:13 | 08:53 | 12:19 | 13:29 | 15:46 | 18:17 | 9t 33m |
| 18 | Tir 22/01 | 06:02 | 06:12 | 08:50 | 12:19 | 13:31 | 15:48 | 18:19 | 9t 36m |
| 19 | Ons 23/01 | 06:00 | 06:10 | 08:48 | 12:19 | 13:33 | 15:51 | 18:21 | 9t 41m |
| 20 | Tor 24/01 | 05:59 | 06:09 | 08:46 | 12:19 | 13:35 | 15:54 | 18:23 | 9t 45m |
| 21 | Fre 25/01 | 05:57 | 06:07 | 08:44 | 12:20 | 13:37 | 15:56 | 18:25 | 9t 49m |
| 22 | Lør 26/01 | 05:56 | 06:06 | 08:42 | 12:20 | 13:39 | 15:59 | 18:27 | 9t 53m |
| 23 | Søn 27/01 | 05:54 | 06:04 | 08:39 | 12:20 | 13:40 | 16:02 | 18:29 | 9t 58m |
| 24 | Man 28/01 | 05:52 | 06:02 | 08:37 | 12:20 | 13:42 | 16:04 | 18:31 | 10t 02m |
| 25 | Tir 29/01 | 05:51 | 06:01 | 08:35 | 12:20 | 13:44 | 16:07 | 18:33 | 10t 06m |
| 26 | Ons 30/01 | 05:49 | 05:59 | 08:32 | 12:21 | 13:46 | 16:10 | 18:35 | 10t 11m |
| 27 | Tor 31/01 | 05:47 | 05:57 | 08:30 | 12:21 | 13:48 | 16:13 | 18:37 | 10t 16m |
| 28 | Fre 01/02 | 05:45 | 05:55 | 08:27 | 12:21 | 13:50 | 16:16 | 18:39 | 10t 21m |
| 29 | Lør 02/02 | 05:43 | 05:53 | 08:25 | 12:21 | 13:52 | 16:18 | 18:41 | 10t 25m |
| 30 | Søn 03/02 | 05:41 | 05:51 | 08:22 | 12:21 | 13:54 | 16:21 | 18:44 | 10t 30m |
Mere for Lappeenranta
Ramadan 2030 i nærliggende byer
Ofte stillede spørgsmål om Ramadan i Lappeenranta
Hvornår begynder Ramadan 2030 i Lappeenranta?
Ramadan 2030 (1451 AH) forventes at begynde 5. jan 2030 i Lappeenranta. Fasten starter ved Fajr kl. 06:27 den første dag.
Hvornår er Iftar i Lappeenranta under Ramadan 2030?
Iftar (fastelbrydning) sker ved Maghrib. Den første dag af Ramadan er Iftar kl. 15:09 og den sidste dag kl. 16:21 i Lappeenranta.
Hvor lang er fasten i Lappeenranta under Ramadan 2030?
Fastetiden i Lappeenranta varierer fra 8t 42m i starten til 10t 30m i slutningen af Ramadan 2030.
Hvad er Imsak-tiden i Lappeenranta?
Imsak er ca. 10 minutter før Fajr og er det tidspunkt, hvor man bør stoppe med at spise. Den første dag af Ramadan er Imsak kl. 06:17 i Lappeenranta.
Ramadan 2030 i Lappeenranta, Finland
Se den komplette Ramadan-kalender for Lappeenranta i 2030. Ramadan 1451 AH begynder 5. jan 2030 og varer 30 dage. Tabellen ovenfor viser alle daglige tider inklusiv Imsak (suhoor-slut), Fajr (fastens start), Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) og Isha samt den daglige faste-varighed.
Lappeenranta ligger på breddegrad 61.06° N, og fastetiden varierer fra 8t 42m i starten til 10t 30m i slutningen af Ramadan. Alle tider er beregnet med praytimes.org-algoritmen og tilpasset Lappeenrantas præcise koordinater.