Ramadan 2028 i Uppsala
Ramadan 2028 (1449 AH) begynder 28. jan 2028 og varer 29 dage til og med 25. feb 2028. Den første dag begynder fasten i Uppsala kl. 05:44 og brydes kl. 15:53, i alt 10 t 9 min. Den længste faste er dag 29 (25/02) med 12 t 23 min, den korteste dag 1 (28/01) med 10 t 9 min.
Hanafi · Muslim World League, KSA · Europe/Stockholm
Alle 29 dage i Uppsala
Suhoor slutter ved Fajr, og Iftar er ved Maghrib. Imsak er ca. 10 minutter før Fajr. Klik på en dato for at se alle bøntider for dagen.
| # | Dato | Imsak | Suhoor / Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Iftar / Maghrib | Isha | Faste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre 28/01 | 05:44 | 15:53 | 10t 09m | |||||
| 2 | Lør 29/01 | 05:43 | 15:55 | 10t 12m | |||||
| 3 | Søn 30/01 | 05:41 | 15:58 | 10t 17m | |||||
| 4 | Man 31/01 | 05:39 | 16:01 | 10t 22m | |||||
| 5 | Tir 01/02 | 05:38 | 16:03 | 10t 25m | |||||
| 6 | Ons 02/02 | 05:36 | 16:06 | 10t 30m | |||||
| 7 | Tor 03/02 | 05:34 | 16:08 | 10t 34m | |||||
| 8 | Fre 04/02 | 05:32 | 16:11 | 10t 39m | |||||
| 9 | Lør 05/02 | 05:30 | 16:14 | 10t 44m | |||||
| 10 | Søn 06/02 | 05:28 | 16:16 | 10t 48m | |||||
| 11 | Man 07/02 | 05:26 | 16:19 | 10t 53m | |||||
| 12 | Tir 08/02 | 05:24 | 16:21 | 10t 57m | |||||
| 13 | Ons 09/02 | 05:22 | 16:24 | 11t 02m | |||||
| 14 | Tor 10/02 | 05:20 | 16:27 | 11t 07m | |||||
| 15 | Fre 11/02 | 05:18 | 16:29 | 11t 11m | |||||
| 16 | Lør 12/02 | 05:15 | 16:32 | 11t 17m | |||||
| 17 | Søn 13/02 | 05:13 | 16:35 | 11t 22m | |||||
| 18 | Man 14/02 | 05:11 | 16:37 | 11t 26m | |||||
| 19 | Tir 15/02 | 05:08 | 16:40 | 11t 32m | |||||
| 20 | Ons 16/02 | 05:06 | 16:42 | 11t 36m | |||||
| 21 | Tor 17/02 | 05:04 | 16:45 | 11t 41m | |||||
| 22 | Fre 18/02 | 05:01 | 16:48 | 11t 47m | |||||
| 23 | Lør 19/02 | 04:59 | 16:50 | 11t 51m | |||||
| 24 | Søn 20/02 | 04:56 | 16:53 | 11t 57m | |||||
| 25 | Man 21/02 | 04:53 | 16:55 | 12t 02m | |||||
| 26 | Tir 22/02 | 04:51 | 16:58 | 12t 07m | |||||
| 27 | Ons 23/02 | 04:48 | 17:00 | 12t 12m | |||||
| 28 | Tor 24/02 | 04:45 | 17:03 | 12t 18m | |||||
| 29 | Fre 25/02 | 04:43 | 17:06 | 12t 23m |
Ofte stillede spørgsmål om Ramadan i Uppsala
Ramadan 2028 i Uppsala, Sverige
Se den komplette Ramadan-kalender for Uppsala i 2028. Ramadan 1449 AH begynder 28. jan 2028 og varer 29 dage. Tabellen ovenfor viser alle daglige tider inklusiv Imsak (suhoor-slut), Fajr (fastens start), Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) og Isha samt den daglige faste-varighed.
Uppsala ligger på breddegrad 59.86° N, og fastetiden varierer fra 10t 09m i starten til 12t 23m i slutningen af Ramadan. Alle tider er beregnet med praytimes.org-algoritmen (Hanafi) og tilpasset Uppsalas præcise koordinater.