Ramadan 2024 i Kristianstad
11. mar 2024 – 9. apr 2024 · 30 dage · 1445 AH
Komplet Ramadan-kalender for Kristianstad
| # | Dato | Imsak | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Faste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man 11/03 | 04:13 | 04:23 | 06:28 | 12:13 | 15:12 | 17:59 | 19:57 | 13t 36m |
| 2 | Tir 12/03 | 04:10 | 04:20 | 06:26 | 12:13 | 15:13 | 18:01 | 19:59 | 13t 41m |
| 3 | Ons 13/03 | 04:07 | 04:17 | 06:23 | 12:13 | 15:14 | 18:04 | 20:02 | 13t 47m |
| 4 | Tor 14/03 | 04:05 | 04:15 | 06:20 | 12:12 | 15:16 | 18:06 | 20:04 | 13t 51m |
| 5 | Fre 15/03 | 04:02 | 04:12 | 06:18 | 12:12 | 15:17 | 18:08 | 20:06 | 13t 56m |
| 6 | Lør 16/03 | 03:59 | 04:09 | 06:15 | 12:12 | 15:18 | 18:10 | 20:09 | 14t 01m |
| 7 | Søn 17/03 | 03:56 | 04:06 | 06:13 | 12:12 | 15:20 | 18:12 | 20:11 | 14t 06m |
| 8 | Man 18/03 | 03:53 | 04:03 | 06:10 | 12:11 | 15:21 | 18:14 | 20:14 | 14t 11m |
| 9 | Tir 19/03 | 03:49 | 03:59 | 06:07 | 12:11 | 15:22 | 18:16 | 20:16 | 14t 17m |
| 10 | Ons 20/03 | 03:46 | 03:56 | 06:05 | 12:11 | 15:24 | 18:18 | 20:18 | 14t 22m |
| 11 | Tor 21/03 | 03:43 | 03:53 | 06:02 | 12:10 | 15:25 | 18:20 | 20:21 | 14t 27m |
| 12 | Fre 22/03 | 03:40 | 03:50 | 05:59 | 12:10 | 15:26 | 18:22 | 20:23 | 14t 32m |
| 13 | Lør 23/03 | 03:37 | 03:47 | 05:57 | 12:10 | 15:27 | 18:24 | 20:26 | 14t 37m |
| 14 | Søn 24/03 | 03:34 | 03:44 | 05:54 | 12:10 | 15:29 | 18:26 | 20:29 | 14t 42m |
| 15 | Man 25/03 | 03:30 | 03:40 | 05:51 | 12:09 | 15:30 | 18:28 | 20:31 | 14t 48m |
| 16 | Tir 26/03 | 03:27 | 03:37 | 05:49 | 12:09 | 15:31 | 18:30 | 20:34 | 14t 53m |
| 17 | Ons 27/03 | 03:24 | 03:34 | 05:46 | 12:09 | 15:32 | 18:32 | 20:36 | 14t 58m |
| 18 | Tor 28/03 | 03:20 | 03:30 | 05:43 | 12:08 | 15:33 | 18:34 | 20:39 | 15t 04m |
| 19 | Fre 29/03 | 03:17 | 03:27 | 05:41 | 12:08 | 15:35 | 18:36 | 20:42 | 15t 09m |
| 20 | Lør 30/03 | 03:14 | 03:24 | 05:38 | 12:08 | 15:36 | 18:38 | 20:45 | 15t 14m |
| 21 | Søn 31/03 | 04:10 | 04:20 | 06:36 | 13:07 | 16:37 | 19:40 | 21:47 | 15t 20m |
| 22 | Man 01/04 | 04:07 | 04:17 | 06:33 | 13:07 | 16:38 | 19:42 | 21:50 | 15t 25m |
| 23 | Tir 02/04 | 04:03 | 04:13 | 06:30 | 13:07 | 16:39 | 19:45 | 21:53 | 15t 32m |
| 24 | Ons 03/04 | 04:00 | 04:10 | 06:28 | 13:07 | 16:40 | 19:47 | 21:56 | 15t 37m |
| 25 | Tor 04/04 | 03:56 | 04:06 | 06:25 | 13:06 | 16:41 | 19:49 | 21:59 | 15t 43m |
| 26 | Fre 05/04 | 03:52 | 04:02 | 06:22 | 13:06 | 16:42 | 19:51 | 22:02 | 15t 49m |
| 27 | Lør 06/04 | 03:49 | 03:59 | 06:20 | 13:06 | 16:44 | 19:53 | 22:05 | 15t 54m |
| 28 | Søn 07/04 | 03:45 | 03:55 | 06:17 | 13:05 | 16:45 | 19:55 | 22:08 | 16t 00m |
| 29 | Man 08/04 | 03:41 | 03:51 | 06:15 | 13:05 | 16:46 | 19:57 | 22:11 | 16t 06m |
| 30 | Tir 09/04 | 03:37 | 03:47 | 06:12 | 13:05 | 16:47 | 19:59 | 22:14 | 16t 12m |
Mere for Kristianstad
Ramadan 2024 i nærliggende byer
Ofte stillede spørgsmål om Ramadan i Kristianstad
Hvornår begynder Ramadan 2024 i Kristianstad?
Ramadan 2024 (1445 AH) forventes at begynde 11. mar 2024 i Kristianstad. Fasten starter ved Fajr kl. 04:23 den første dag.
Hvornår er Iftar i Kristianstad under Ramadan 2024?
Iftar (fastelbrydning) sker ved Maghrib. Den første dag af Ramadan er Iftar kl. 17:59 og den sidste dag kl. 19:59 i Kristianstad.
Hvor lang er fasten i Kristianstad under Ramadan 2024?
Fastetiden i Kristianstad varierer fra 13t 36m i starten til 16t 12m i slutningen af Ramadan 2024.
Hvad er Imsak-tiden i Kristianstad?
Imsak er ca. 10 minutter før Fajr og er det tidspunkt, hvor man bør stoppe med at spise. Den første dag af Ramadan er Imsak kl. 04:13 i Kristianstad.
Ramadan 2024 i Kristianstad, Sverige
Se den komplette Ramadan-kalender for Kristianstad i 2024. Ramadan 1445 AH begynder 11. mar 2024 og varer 30 dage. Tabellen ovenfor viser alle daglige tider inklusiv Imsak (suhoor-slut), Fajr (fastens start), Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) og Isha samt den daglige faste-varighed.
Kristianstad ligger på breddegrad 56.03° N, og fastetiden varierer fra 13t 36m i starten til 16t 12m i slutningen af Ramadan. Alle tider er beregnet med praytimes.org-algoritmen og tilpasset Kristianstads præcise koordinater.