I dag · Søndag den 22. november 2026 · 12 Jumada II 1448
Maghrib i Espoo i dag
Maghrib (Solnedgangsbøn, المغرب) i Espoo er i dag kl. 15:37. I morgen er Maghrib kl. 15:35 (2 min tidligere), og om 30 dage kl. 15:14 (23 min tidligere). Tiderne er beregnet med Shafii, Maliki og Hanbali-metoden (Muslim World League, KSA).
- Maghrib i dag
- 15:37
- I morgen
- 15:35
- Tidligst de næste 30 dage
- 15:12 (15/12)
- Senest de næste 30 dage
- 15:37 (22/11)
- Rakaat
- 3 fard + 2 sunnah
Dagens bøntider i Espoo
Alle fem bønner i dag. Se hele dagen for Espoo.
| Bøn | Betydning | I dag | I morgen |
|---|---|---|---|
| Fajr | Morgenbøn | 06:02 | 06:04 |
| Dhuhr | Middagsbøn | 12:07 | 12:08 |
| Asr | Eftermiddagsbøn | 13:21 | 13:20 |
| Maghrib | Solnedgangsbøn | 15:37 | 15:35 |
| Isha | Aftenbøn | 18:04 | 18:03 |
Maghrib de næste 30 dage
Fra kl. 15:12 (15/12) til kl. 15:37 (22/11). Klik på en dato for alle bøntider den dag.
| Dato | Maghrib | Ændring |
|---|---|---|
| 22/11i dag | 15:37 | — |
| 23/11 | 15:35 | −2 min |
| 24/11 | 15:33 | −2 min |
| 25/11 | 15:31 | −2 min |
| 26/11 | 15:30 | −1 min |
| 27/11 | 15:28 | −2 min |
| 28/11 | 15:27 | −1 min |
| 29/11 | 15:25 | −2 min |
| 30/11 | 15:24 | −1 min |
| 01/12 | 15:22 | −2 min |
| 02/12 | 15:21 | −1 min |
| 03/12 | 15:20 | −1 min |
| 04/12 | 15:19 | −1 min |
| 05/12 | 15:18 | −1 min |
| 06/12 | 15:17 | −1 min |
| 07/12 | 15:16 | −1 min |
| 08/12 | 15:15 | −1 min |
| 09/12 | 15:15 | ±0 |
| 10/12 | 15:14 | −1 min |
| 11/12 | 15:14 | ±0 |
| 12/12 | 15:13 | −1 min |
| 13/12 | 15:13 | ±0 |
| 14/12 | 15:13 | ±0 |
| 15/12 | 15:12 | −1 min |
| 16/12 | 15:12 | ±0 |
| 17/12 | 15:12 | ±0 |
| 18/12 | 15:13 | +1 min |
| 19/12 | 15:13 | ±0 |
| 20/12 | 15:13 | ±0 |
| 21/12 | 15:14 | +1 min |
Om Maghrib-bønnen
Maghrib er solnedgangsbønnen, der bedes lige efter solnedgang. Under Ramadan markerer den Iftar-tidspunktet.
Rakaat: 3 fard + 2 sunnah
Om Maghrib i Espoo
Maghrib i Espoo, Finland
Maghrib i Espoo er kl. 15:37 i dag, Søndag den 22. november 2026. Maghrib er solnedgangsbønnen, der bedes lige efter solnedgang. Under Ramadan markerer den Iftar-tidspunktet.
I de næste 30 dage varierer Maghrib-tiden fra kl. 15:37 til kl. 15:14 i Espoo. Denne variation skyldes solens ændrede position i forhold til Espoos breddegrad på 60.21° N.
Se alle fem daglige bøntider for Espoo på by-siden, eller sammenlign Maghrib-tider med nærliggende byer i tabellen ovenfor.